产品简介
全天候光谱辐射仪 SS-110 的光谱范围:340-820nm,SS-120 的光谱范围:635-1100nm,两款光谱仪操作简单、性价比高,是一款新型的光谱测量仪,配套监测软件,可以直接在电脑上显示,也可以通过采集器长时间在户外无人值守的情况下正常工作,光谱测量输出包括(能量密度,光量子通量密度,或照度)等不同辐射源(通常用于植物或人的照明)或天然植物和合成材料表面的反射率和透射率测量(通常是植物叶片和冠层)。
技术参数
型号 | SS-110 | SS-120 |
光谱范围 | 340-820nm | 635-1100nm |
光谱间隔 | 1nm | 1nm |
光谱分辨率 | 3nm | 3nm |
光谱精度 | ±0.5 nm | ±0.5 nm |
光谱重复性 | ±0.2 nm | ±0.2 nm |
模拟/数字转换 | 14bit | 14bit |
信号噪声比 | 1500:01:00 | 1500:01:00 |
杂散光 | ≤ 0.25 % at 590 nm | ≤ 0.25 % at 850 nm |
噪音 | ≤3 counts | ≤3 counts |
积分时间范围 | 10 ms~10 s | 10 ms~10 s |
线性 | <1%或 0.5% | <1%或 0.5% |
测量灵敏度 | >10%的波长小于 380nm 的最大灵敏度 | >10%的波长小于 1030nm 的最大灵敏度 |
测量重复性 | <1%(波长小于 400nm) | <1%(波长小于 1020nm) |
余弦响应 | <±5%(在天顶角 75°时) | <±5%(在天顶角 75°时) |
视角 | 水平 180°,或其它角度 | 水平 180°,或其它角度 |
温度响应 | -0.1±0.1%/℃ | -0.1±0.1%/℃ |
电流 | 190mA(USB 测量)/12mA(采集器) | 190mA(USB 测量)/12mA(采集器) |
功耗 | 1W(USB 数据采集器) | 1W(USB 数据采集器) |
通讯 | Modbus RTU / RS-232/USB | Modbus RTU / RS-232/USB |
线缆长度 | 5 米用于采集器,5 米用于 USB 连接 | 5 米用于采集器,5 米用于 USB 连接 |
软件 | Apogee 光谱软件(Windows/XP/Mac/10.9) | Apogee 光谱软件(Windows/XP/Mac/10.9) |
工作环境 | -20~+70℃;0-100%RH | -20~+70℃;0-100%RH |
重量 | 300g | 300g |
尺寸 | 89.3mm(高),50.8mm(宽),38.1mm (深) | 89.3mm(高),50.8mm(宽),38.1mm (深) |
如需了解产品详细情况,可与西安赛莫瑞环境科技有限公司销售人员联系,联系方式见网站下方。